威剛內(nèi)存云南獨家總代理(終生質(zhì)保) | 核心價 |
威剛 8G-2666 DDR4 萬紫千紅條 | 105 |
威剛 8G 3200 DDR4 萬紫千紅內(nèi)存 | 108 |
威剛 16G 3200 DDR4 萬紫千紅內(nèi)存條 | 190 |
威剛16G 5600 DDR5 萬紫千紅內(nèi)存條 | 295 |
威剛32G 5600 DDR5 萬紫千紅內(nèi)存條 | 515 |
威剛16G 6000 DDR5 萬紫千內(nèi)存條 | 320 |
威剛XPG 8G 3200 DDR4 白龍條馬甲 | 118 |
威剛XPG 16G 3200 DDR4 白龍條馬甲 | 215 |
威剛(XPG)白龍條 8G 3600 DDR4 單條 | 135 |
威剛XPG 8G-3200 DDR4 金龍條 馬甲 | 120 |
威剛XPG 16G 3200 DDR4 金龍條 馬甲 | 215 |
威剛BGZ1 16G-3000 DDR4 金龍條(XPG) | 210 |
威剛XPG 8G-3600 DDR4 金龍條三星B-Die | 138 |
威剛XPG 32G-3600 DDR4 金龍條 馬甲 | 420 |
威剛XPG內(nèi)存 D300 BWHD35 16G-3200(白) | 230 |
威剛XPG BBK20 8G-3200 DDR4 威龍條(黑) | 138 |
威剛XPG BBKD35 8G-3200 DDR4 威龍條(黑) | 139 |
威剛XPG BBKD35 8G-3600 DDR4 威龍條(黑) | 155 |
威剛XPG內(nèi)存 BWHD35 16G-3600(白) | 239 |
威剛XPG BBKD35 16G-3200 DDR4 威龍條(黑) | 228 |
威剛XPG BBKD35 32G-3200 DDR4 威龍條(黑) | 428 |
威剛XPG BBKD35 16G-3600 DDR4 威龍條(黑) | 238 |
威剛XPG BBKD35 32G-3600 DDR4 威龍條(黑) | 448 |
威剛XPG D35G 8G-3200(白)DDR4 RGB燈條 | 160 |
威剛XPG D35G 8G-3200(黑)DDR4 RGB燈條 | 150 |
威剛XPG D35G 16G-3200(白)DDR4 RGB燈條 | 252 |
威剛XPG D35G 16G-3200(黑)DDR4 RGB燈條 | 240 |
威剛XPG D35G 8G-3600(黑)DDR4 RGB燈條 | 165 |
威剛XPG D35G 16G-3600(黑)DDR4 RGB燈條 | 260 |
威剛XPG D35G 16G-3600(白)DDR4 RGB燈條 | 275 |
威剛XPG D45 16G(8G*2) 3600 DDR4 (黑) | 380 |
威剛龍耀D80 8G-3600 RGB燈條 | 168 |
威剛龍耀 ST41 8G-2666 RGB燈條 鈦灰 | 149 |
威剛龍耀 DW50 16G-3200(8GX2)RGB燈條(釉白) | 352 |
威剛龍耀 DW50 16G-3600(8GX2)RGB燈條(釉白) | 369 |
威剛XPG DW50 32G-3600(16GX2)RGB燈條(釉白) | 529 |
威剛龍耀 DW50 16G-4133(8GX2)RGB燈條(釉白) | 410 |
威剛龍耀D50 DT50 16G-3200(8GX2)RGB燈條(鈦灰) | 365 |
威剛龍耀DT50 32G-3200(16GX2)RGB燈條(鈦灰) | 529 |
威剛龍耀DT50 64G-3200(32GX2)RGB燈條(鈦灰) | 920 |
威剛龍耀DT50 16G-4133(8GX2)RGB燈條(鈦灰) | 408 |
威剛龍耀DR80 16G-4133(8GX2)RGB燈條 | 399 |
威剛龍耀DT60 8G-4133 RGB燈條 | 175 |
威剛龍耀D40 16G-3200(8GX2)RGB燈條 | 368 |
威剛龍耀DT60 16G-3200(8GX2)RGB燈條 | 370 |
威剛龍耀 DR41 16G-3000 (8GX2) RGB燈條 | 349 |
威剛 XPG LANCER RGB 32G(16GX2)-5200 DDR5內(nèi)存(黑) | 899 |
威剛威龍 BB300 16G 6000 DDR5 黑色 C36 | 410 |
威剛威龍 BB300 16G 6000 DDR5 黑色 C30 | 445 |
威剛威龍 BW300 16G 6000 DDR5 白色 C30 | 455 |
威剛威龍 BW300 32G 6000 DDR5 白色 C30 海力士Adie(馬甲) | 899 |
威剛威龍 BB300G 16G 6000 DDR5 燈條(黑)C28 | 499 |
威剛威龍 BB300G 16G 6000 DDR5 燈條(黑)C30 | 465 |
威剛威龍 BW300G 16G 6000 DDR5 燈條(白)C30 | 480 |
威剛威龍 BB300G 32G 6000 DDR5 燈條(黑)C30 | 880 |
威剛威龍 BW300G 32G 6000 DDR5 燈條(白)C30 | 895 |
威剛威龍D300 BB300 32G 6000 DDR5 黑色 C30 海力士Adie(馬甲) | 899 |
威剛威龍D300 BB300 16G 6400 DDR5 黑色 (馬甲)C32 | 485 |
威剛威龍D300 BB300 32G 6400 DDR5 黑色 (馬甲)C32 | 899 |
威剛 BB300 48G 6400 DDR5 黑色 (馬甲) C32 | 1099 |
威剛威龍 BB300G 16G 6400 DDR5 燈條(黑)C32 | 495 |
威剛威龍 BB300G 16G 6400 DDR5 白色 小馬甲 | 499 |
威剛威龍 BB300G 32G 6400 DDR5 燈條(黑)C32 | 925 |
威剛威龍 BW300G 32G 6400 DDR5 燈條(白)C32 | 939 |
威剛龍耀 D500G 32G(16G*2) 6000 DDR5 DCLARBK(黑色) RGB | 860 |
威剛XPG D500G 32G(16G*2) 6400 DDR5 DB500G (黑) RGB | 890 |
威剛XPG D500G 32G(16G*2) 6400 DDR5 DW500G (釉白) RGB | 900 |
威剛XPG D500G 64G(32G*2)6400 DB500G(黑色) DDR5 C32 | 1950 |
威剛XPG D500G 32G(16G*2) 6800 DDR5 DW500G (釉白) RGB | 950 |
威剛XPG D500G 32G(16G*2) 6800 DDR5 DB500G (黑色) RGB | 940 |
威剛XPG D500G 48G(24G*2) 6800 DDR5 DW500G (白) RGB C34 | 1435 |
威剛XPG D500G 32G(16G*2) 7200 DDR5 DCLARWH (釉白) RGB | 1290 |
威剛XPG D500G 48G(24G*2) 7200 DDR5 DB500G (黑) RGB | 1760 |
威剛XPG D500G 32G(16G*2) 8000 DDR5 DB500G (黑色) RGB C38 | 1680 |
威剛XPG D500G 32G(16G*2) 8000 DDR5 DW500G (釉白) RGB C38 | 1699 |
威剛龍耀 吹雪 32G-6400(16GX2)燈條 | 930 |
威剛龍耀 吹雪 64G-6400(32GX2)燈條 | 1720 |
威剛龍耀 吹雪 32G-6800(16GX2)燈條(釉白)DDR5 | 990 |
威剛龍耀DWROG LANCER RGB 吹雪 32G-6400(16GX2)燈條(釉白)DDR5 | 899 |
威剛龍耀DWROG STRIX RGB 吹雪 48G-6800(24GX2)燈條(釉白)DDR5 | 1380 |
威剛8G 3200 DDR4 萬紫千紅筆記本內(nèi)存條 | 105 |
威剛16G 3200 DDR4 萬紫千紅筆記本內(nèi)存條 | 190 |
威剛32G 3200 DDR4 萬紫千紅筆記本內(nèi)存條 | 380 |
威剛32G 4800 DDR5 萬紫千紅筆記本內(nèi)存條 | 480 |
威剛16G 5600 DDR5 萬紫千紅筆記本內(nèi)存條 | 270 |
威剛32G 5600 DDR5 萬紫千紅筆記本內(nèi)存條 | 499 |
三星 16G 5600 DDR5 臺式機內(nèi)存條 | 280 |
三星 8G 4800 DDR5筆記本內(nèi)存條 | 199 |
詳情關注卓興威剛內(nèi)存 :https://www.ynit888.com/List/index/class_id/42863/class_id/42863.html |
|